331
58253

Прайс-лист: Оптовый
Дата: 31.03.2018
Строк: 1490
Страница 1 из 30    1 2 3 4 5 6 7 8 > »
Наименование Емкость/тара Артикул Цена без доставки, € ?
Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris Aucubaefolia P9 15-20) P9 87-07-0001 1.10
Дерен спорный (Cornus controversa Variegata C2) C2 87-07-0567 5.50
Скумпия обыкновенная (Cotinus coggygria Golden Spirit P9) P9 87-07-0568 2.25
Фикус (Ficus Brown Turkey P12) P12 87-07-0570 1.25  
Жимолость съедобная (Lonicera caerulea Amphora P9) P9 87-07-0577 1.00
Офиопогон плоскострелый (Ophiopogon planiscapus Niger P9) P9 87-07-0585 1.75
Можжевельник чешуйчатый (Juniperus squamata Blue Star C2) C2 87-07-0586 2.00
Лаванда узколистная (Lavandula angustifolia Hidcote P12) P12 87-07-0587 0.65
Пузыреплодник калинолистный (Physocarpus opulifolius Little Joker C2) C2 87-07-0593 3.00
Туя западная (Thuja occidentalis Sunny Smaragd C3) C3 87-07-0597 3.75
Сосна горная (Pinus mugo Benjamin C1,5) C1,5 87-07-0599 3.50
Клюква крупноплодная (Vaccinium macrocarpon Big Pearl P9) P9 87-07-0608 1.10
Сосна мягкая (Pinus flexilis Vanderwolfs Pyramid C1,5) C1,5 87-07-0609 3.50
Голубика садовая (Vaccinium corymbosum Elisabeth P9) P9 87-07-0610 0.85
Сосна черная (Pinus nigra Spielberg C1,5) C1,5 87-07-0612 3.50
Барбарис тунберга (Berberis thunbergii Silver Pillar P9) P9 87-07-0614 1.25
Кизильник горизонтальный (Cotoneaster horizontalis Variegatus P9) P9 87-07-0616 0.70
Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata Magical Moonlight P12) P12 87-07-0621 1.50
Барбарис тунберга (Berberis thunbergii Red Pillar C2) C2 87-07-0629 2.25
Можжевельник скальный (Juniperus scopulorum Moonglow P9) P9 87-07-0632 0.90
Сосна горная (Pinus mugo Ophir C1,5) C1,5 87-07-0633 3.50
Спирея ниппонская (Spiraea nipponica White Carpet P9) P9 87-07-0639 0.60
Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris Watereri C10) C10 87-07-0650 12.00
Гортензия крупнолистная (Hydrangea macrophylla You and Me Forever P12) P12 87-07-0659 1.25
Крыжовник обыкновенный (Ribes uva-crispa Hinnonmaki Gron P9) P9 87-07-0661 0.70
Ель колючая (Picea pungens Glauca P9) P9 87-07-0668 0.70
Хеномелес/Айва средний (Chaenomeles superba Red Trail P9) P9 87-07-0669 0.75
Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata Magical Candle P9) P9 87-07-0671 1.50
Можжевельник казацкий (Juniperus sabina C2) C2 87-07-0685 2.00
Можжевельник средний (Juniperus pfitzeriana Pfitzeriana Aurea C2) C2 87-07-0686 2.00
Сосна черная (Pinus nigra Oregon Green C1,5) C1,5 87-07-0688 3.50
Клетра ольхолистная (Clethra alnifolia Hummingbird P9) P9 87-07-0691 0.75
Декенея фаргеза (Decaisnea fargesii C1,5) C1,5 87-07-0692 2.25  
Элеутерококк sieb. (Eleutherococcus sieb. Variegatus P9) P9 87-07-0693 1.00
Фотергилла средняя (Fothergilla intermedia Blue Shadow P9) P9 87-07-0694 1.50
Гортензия дуболистная (Hydrangea quercifolia Snow Queen (Flemygea) P12) P12 87-07-0695 1.10
Бузина черная (Sambucus nigra Serenade P9) P9 87-07-0705 1.40
Ирга Ольхолистная (Amelanchier Alnifolia Honeywood C1,5) C1,5 87-07-0710 2.00
Ирга Ольхолистная (Amelanchier Alnifolia Krasnojarskaja C1,5) C1,5 87-07-0711 2.00
Ирга Ольхолистная (Amelanchier Alnifolia Mandan C1,5) C1,5 87-07-0712 2.00
Ирга Ольхолистная (Amelanchier Alnifolia Sleyt C1,5) C1,5 87-07-0713 2.00
Ирга Ольхолистная (Amelanchier Alnifolia Smoky C1,5) C1,5 87-07-0714 2.00
Сосна кедровая (Pinus cembra Glauca C1,5) C1,5 87-07-0716 3.50
Сосна кедровая (Pinus cembra P9) P9 87-07-0717 0.70
Ель колючая (Picea pungens Blue Diamond C1,5) C1,5 87-07-0718 3.50
Ель колючая (Picea pungens Edith C1,5) C1,5 87-07-0719 3.50
Ель колючая (Picea pungens Fat Albert C1,5) C1,5 87-07-0720 3.50
Можжевельник чешуйчатый (Juniperus squamata Blue Compact P9) P9 87-07-0722 0.70
Лапчатка кустарниковая (Potentilla fruticosa Pink Queen P9) P9 87-07-0723 0.60
Малина соблазнительная (Rubus illecebrosus P12) P12 87-07-0725 1.50
Страница 1 из 30    1 2 3 4 5 6 7 8 > »