331
58253

Прайс-лист: Оптовый
Дата: 31.03.2018
Строк: 1490
Страница 29 из 30    « < 25 26 27 28 29 30 >
Наименование Емкость/тара Артикул Цена без доставки, € ?
Туя западная (Thuja occidentalis Sunkist P9) P9 87-07-0785 0.70
Туя западная (Thuja occidentalis Sunny Smaragd C3) C3 87-07-0597 3.75
Туя западная (Thuja occidentalis Teddy P9) P9 87-07-3962 0.65
Туя западная (Thuja occidentalis Tiny Tim P9) P9 87-07-3966 0.65
Туя западная (Thuja occidentalis Tip Top P9) P9 87-07-7105 0.65
Туя западная (Thuja occidentalis Yellow Ribbon P9) P9 87-07-3967 0.65
Туя складчатая (Thuja plicata Excelsa C2) C2 87-07-7560 1.75
Туя складчатая (Thuja plicata Excelsa P9) P9 87-07-3974 0.65
Туя складчатая (Thuja plicata Gelderland P9) P9 87-07-3977 0.65
Туя складчатая (Thuja plicata Goldy P9) P9 87-07-3978 1.10
Фикус (Ficus Brown Turkey P12) P12 87-07-0570 1.25  
Форзиция промежуточная (Forsythia intermedia Goldrausch P9) P9 87-07-1869 0.65
Форзиция промежуточная (Forsythia intermedia Goldzauber P9) P9 87-07-1871 0.65
Форзиция промежуточная (Forsythia intermedia Lynwood P9) P9 87-07-1872 0.65
Форзиция промежуточная (Forsythia intermedia Minigold P9) P9 87-07-1873 0.65
Форзиция промежуточная (Forsythia intermedia Spectabilis P9) P9 87-07-0978 0.65
Форзиция промежуточная (Forsythia intermedia Weekend P9) P9 87-07-1875 0.65
Форзиция темно-зеленая (Forsythia viridissima Kumsom P9) P9 87-07-1883 0.80
Фотергилла крупная (Fothergilla major P9) P9 87-07-1880 1.25
Фотергилла средняя (Fothergilla intermedia Blue Shadow P9) P9 87-07-0694 1.50
Фотиния Фразера (Photinia fraseri Camilvy P9) P9 87-07-2772 0.75
Фотиния Фразера (Photinia fraseri Red Robin P9) P9 87-07-2786 0.75
Хализия каролинская (Halesia carolina C1,5) C1,5 87-07-1912 1.25  
Хауттюйния сердцевидная (Houttuynia cordata Chameleon P9) P9 87-07-1983 0.65
Хеномелес/Айва (Chaenomeles Red Kimono P9) P9 87-07-1520 1.20
Хеномелес/Айва великолепный (Chaenomeles speciosa Nivalis P9) P9 87-07-1531 0.75
Хеномелес/Айва средний (Chaenomeles superba Crimson and Gold P9) P9 87-07-1522 0.75
Хеномелес/Айва средний (Chaenomeles superba Fire Dance P9) P9 87-07-1524 0.75
Хеномелес/Айва средний (Chaenomeles superba Jet Trail P9) P9 87-07-1528 0.75
Хеномелес/Айва средний (Chaenomeles superba Nicoline P9) P9 87-07-1038 0.75
Хеномелес/Айва средний (Chaenomeles superba Orange Trail P9) P9 87-07-1533 0.75
Хеномелес/Айва средний (Chaenomeles superba Pink Lady P9) P9 87-07-1036 0.75
Хеномелес/Айва средний (Chaenomeles superba Pink Trail P9) P9 87-07-1539 0.75
Хеномелес/Айва средний (Chaenomeles superba Red Joy P9) P9 87-07-7284 0.75
Хеномелес/Айва средний (Chaenomeles superba Red Trail P9) P9 87-07-0669 0.75
Хеномелес/Айва средний (Chaenomeles superba Salmon Horizon P9) P9 87-07-1541 0.75
Хеномелес/Айва средний (Chaenomeles superba Texas Scarlet P9) P9 87-07-1544 0.75
Хеномелес/Айва японский (Chaenomeles japonica Sargentii P9) P9 87-07-1484 0.75
Химонант скороспелый (Chimonanthus praecox C1,5) C1,5 87-07-6580 1.75  
Хоизия тройчатая (Choisya ternata Sundance P9) P9 87-07-1550 0.70  
Цеанотус кистецветный (Ceanothus thyrsiflorus repens P9) P9 87-07-1480 0.85  
Цератостигма Уилмотта (Ceratostigma willmottianum Forest Blue P9) P9 87-07-4304 1.10
Церсис канадский (Cercis canadensis Lavender Twist C7 80-100) C7 87-07-6574 15.00  
Церсис канадский (Cercis canadensis Lavender Twist C7,5 180-200) C7,5 87-07-7282 22.50  
Церсис канадский (Cercis canadensis Vanilla Twist C7) C7 87-07-6577 22.50  
Чубушник (Philadelphus Belle Etoile P9) P9 87-07-2758 0.70
Чубушник (Philadelphus Bouquet Blanc P9) P9 87-07-2757 0.70
Чубушник (Philadelphus Frosty Morn P9) P9 87-07-2779 0.70
Чубушник (Philadelphus Lemoinei P9) P9 87-07-2790 0.70
Чубушник (Philadelphus Manteaud Hermine P9) P9 87-07-2793 0.70
Страница 29 из 30    « < 25 26 27 28 29 30 >