331
58253

Прайс-лист: Оптовый
Дата: 31.03.2018
Строк: 1490
Страница 6 из 30    < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > »
Наименование Емкость/тара Артикул Цена без доставки, € ?
Можжевельник виргинский (Juniperus virginiana Hetz P9) P9 87-07-2482 0.70
Можжевельник виргинский (Juniperus virginiana P9) P9 87-07-2484 0.70
Можжевельник горизонтальный (Juniperus horizontalis Andorra Compact P9) P9 87-07-2383 0.70
Можжевельник горизонтальный (Juniperus horizontalis Andorra Variegata P9) P9 87-07-2386 0.70
Можжевельник горизонтальный (Juniperus horizontalis Blue Chip P9) P9 87-07-2389 0.70
Керрия японская (Kerria japonica Golden Guinea P9) P9 87-07-7359 0.70
Можжевельник горизонтальный (Juniperus horizontalis Golden Carpet P9) P9 87-07-2393 0.70
Можжевельник горизонтальный (Juniperus horizontalis Jade River P9) P9 87-07-2399 0.70
Смородина (Ribes Jostaberry P9) P9 87-07-7111 0.70
Керрия японская (Kerria japonica Pleniflora P9) P9 87-07-2491 0.70
Можжевельник горизонтальный (Juniperus horizontalis Limeglow P9) P9 87-07-2402 0.70
Смородина красная (Ribes rubrum Jonkheer van Tets P9) P9 87-07-3458 0.70
Можжевельник горизонтальный (Juniperus horizontalis Prince of Wales P9) P9 87-07-2409 0.70
Смородина красная (Ribes rubrum Witte Hollander P9) P9 87-07-3468 0.70
Можжевельник горизонтальный (Juniperus horizontalis Wiltonii P9) P9 87-07-2412 0.70
Можжевельник казацкий (Juniperus sabina P9) P9 87-07-2445 0.70
Смородина черная (Ribes nigrum Titania P9) P9 87-07-3455 0.70
Кизильник горизонтальный (Cotoneaster horizontalis P9) P9 87-07-1642 0.70
Можжевельник казацкий (Juniperus sabina Rockery Gem P9) P9 87-07-2474 0.70
Смородина черная (Ribes nigrum Tsema P9) P9 87-07-3457 0.70
Кизильник горизонтальный (Cotoneaster horizontalis Variegatus P9) P9 87-07-0616 0.70
Можжевельник казацкий (Juniperus sabina Tam No Blight P9) P9 87-07-0943 0.70
Можжевельник казацкий (Juniperus sabina Tamariscifolia P9) P9 87-07-2477 0.70
Можжевельник китайский (Juniperus chinensis Blue Alps P9) P9 87-07-0956 0.70
Сосна арманда (Pinus armandii P9) P9 87-07-0769 0.70
Можжевельник китайский (Juniperus chinensis Stricta P9) P9 87-07-2376 0.70
Сосна боснийская/белокорая (Pinus leucodermis P9) P9 87-07-7529 0.70
Можжевельник китайский (Juniperus chinensis Variegata P9) P9 87-07-1047 0.70
Сосна веймутова (Pinus strobus P9) P9 87-07-3081 0.70
Можжевельник обыкновенный (Juniperus communis Arnold P9) P9 87-07-2347 0.70
Можжевельник обыкновенный (Juniperus communis Compressa P9) P9 87-07-2352 0.70
Можжевельник обыкновенный (Juniperus communis Gold Cone P9) P9 87-07-2358 0.70
Можжевельник обыкновенный (Juniperus communis Green Carpet P9) P9 87-07-2355 0.70
Можжевельник обыкновенный (Juniperus communis Hibernica P9) P9 87-07-2364 0.70
Сосна гималайская (Pinus wallichiana P9) P9 87-07-3095 0.70
Можжевельник обыкновенный (Juniperus communis Repanda P9) P9 87-07-2367 0.70
Можжевельник обыкновенный (Juniperus communis Suecica P9) P9 87-07-2379 0.70
Можжевельник обыкновенный (Juniperus communis Wallis P9) P9 87-07-2382 0.70
Можжевельник прибрежный (Juniperus conferta Schlager P9) P9 87-07-2370 0.70
Можжевельник средний (Juniperus pfitzeriana Gold Coast P9) P9 87-07-2417 0.70
Можжевельник средний (Juniperus pfitzeriana Gold Star P9) P9 87-07-2421 0.70
Можжевельник средний (Juniperus pfitzeriana Goldkissen P9) P9 87-07-2420 0.70
Можжевельник средний (Juniperus pfitzeriana King of Spring P9) P9 87-07-2424 0.70
Можжевельник средний (Juniperus pfitzeriana Mint Julep P9) P9 87-07-2427 0.70
Сосна горная (Pinus mugo Mugo P9) P9 87-07-0972 0.70
Можжевельник средний (Juniperus pfitzeriana Mordigan Gold P9) P9 87-07-2425 0.70
Сосна горная (Pinus mugo Pumilio P9) P9 87-07-2988 0.70
Сосна горная (Pinus mugo Uncinata P9) P9 87-07-0803 0.70
Можжевельник средний (Juniperus pfitzeriana Pfitzeriana Aurea P9) P9 87-07-2435 0.70
Можжевельник средний (Juniperus pfitzeriana Pfitzeriana Compacta P9) P9 87-07-2437 0.70
Страница 6 из 30    < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > »