331
58253

Прайс-лист: Оптово-Розничный
Дата: 12.03.2018
Строк: 812
Страница 7 из 17    < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > »
Наименование размер, тип КС Описание тип размн. розн. 2-опт 3-опт 4-опт ?
ДУБ WRB/С 180-250 красный 2/4 3600 3132 2772 2412
ДУБ WRB/С 180-250 красный 2/4 3600 3132 2772 2412
ДУБ WRB/С 150-180 красный 2/3 2150 1871 1656 1441
ДУБ WRB/С 150-180 красный 2/3 2150 1871 1656 1441
ДУБ С2-С3 30-60 красный 2/1 210 183 162 141
ДУБ С2-С3 30-60 красный 2/1 210 183 162 141
ДУБ WRB250+ красный 2/5 7200 5900 5900 5900
ДУБ WRB250+ красный 2/5 7200 5900 5900 5900
ДЮК (вишня*черешня) окс 120+ привит.сорт. x/2/0 560 488 432 376  
ДЮК (вишня*черешня) окс 120+ привит.сорт. x/2/0 560 488 432 376  
ДЮК (вишня*черешня) С4-С7 90+ привит.сорт. x/1/1 700 609 539 469  
ДЮК (вишня*черешня) С4-С7 90+ привит.сорт. x/1/1 700 609 539 469  
ДЮК (вишня*черешня) С1,5-С3 40-80 привит.сорт. x/1/1 500 435 385 335  
ДЮК (вишня*черешня) С1,5-С3 40-80 привит.сорт. x/1/1 500 435 385 335  
ДЮК (вишня*черешня) С1 20-40 привит.сорт. x/1/0 395 344 305 265  
ДЮК (вишня*черешня) С1 20-40 привит.сорт. x/1/0 395 344 305 265  
ЕЖЕВИКА р9-с1 20-30 tc/1/1 220 192 170 148
ЕЖЕВИКА р9-с1 20-30 tc/1/1 220 192 170 148
ЕЖЕВИКА р9-с1 ремонт. Ройбен, Прайм арк tc/1/1 410 357 316 275
ЕЖЕВИКА р9-с1 ремонт. Ройбен, Прайм арк tc/1/1 410 357 316 275
ЕЖЕВИКА С1,5-С2 tc/1/2 370 322 285 248
ЕЖЕВИКА С1,5-С2 tc/1/2 370 322 285 248
ЖИМОЛОСТЬ С1-С1,5 20-40 лиана Брауна, Тельмана 0/1/1 180 157 139 121
ЖИМОЛОСТЬ С1-С1,5 20-40 лиана Брауна, Тельмана 0/1/1 180 157 139 121
ЖИМОЛОСТЬ Р9-С1 10-20 съедобная 0/1/1 170 148 131 114
ЖИМОЛОСТЬ Р9-С1 10-20 съедобная 0/1/1 170 148 131 114
ЖИМОЛОСТЬ Бакчарск.,Гордость Бакчар,Бакчар.великан,Дочь великана tc/1/1 210 183 162 141
ЖИМОЛОСТЬ Бакчарск.,Гордость Бакчар,Бакчар.великан,Дочь великана tc/1/1 210 183 162 141
ЖИМОЛОСТЬ Бакчарск.,Гордость Бакчар,Бакчар.великан,Дочь великана tc1/2 290 253 224 195
ЖИМОЛОСТЬ Бакчарск.,Гордость Бакчар,Бакчар.великан,Дочь великана tc1/2 290 253 224 195
ЖИМОЛОСТЬ р9-С1.5 15-30 видовая 0/1/1 140 122 108 94
ЖИМОЛОСТЬ р9-С1.5 15-30 видовая 0/1/1 140 122 108 94
ЖИМОЛОСТЬ C3-С5 30-60 съедобная 0/1/2 350 305 270 235
ЖИМОЛОСТЬ C3-С5 30-60 съедобная 0/1/2 350 305 270 235
ЖИМОЛОСТЬ С1,5-С2 20-40 съедобная 0/1/2 240 209 185 161
ЖИМОЛОСТЬ С1,5-С2 20-40 съедобная 0/1/2 240 209 185 161
ЖИМОЛОСТЬ окс 80-150 видовая 0/1/3 330 288 255 222
ЖИМОЛОСТЬ окс 80-150 видовая 0/1/3 330 288 255 222
ЖИМОЛОСТЬ С2-С5 40-60 видовая 0/1/2 210 183 162 141
ЖИМОЛОСТЬ С2-С5 40-60 видовая 0/1/2 210 183 162 141
ЖИМОЛОСТЬ С2-С3 30+ лиана Брауна, Тельмана 0/1/2 430 375 332 289
ЖИМОЛОСТЬ С2-С3 30+ лиана Брауна, Тельмана 0/1/2 430 375 332 289
ЗВЕРОБОЙ С1,5-С3 30-50 древовидный 0/1/2 150 131 116 101
ЗВЕРОБОЙ С1,5-С3 30-50 древовидный 0/1/2 150 131 116 101
ЗВЕРОБОЙ р9-С1 20-30 древовидный 0/1/1 110 96 85 74
ЗВЕРОБОЙ р9-С1 20-30 древовидный 0/1/1 110 96 85 74
ЗЕМЛЯНИКА САДОВАЯ традиционные и ремонтантные(кроме Кор.Елизаветы) сорта 35 31 27 24
ЗЕМЛЯНИКА САДОВАЯ традиционные и ремонтантные(кроме Кор.Елизаветы) сорта 35 31 27 24
ЗЕМЛЯНИКА САДОВАЯ р9 горшочек 0,5л, все сорта 70 61 54 47
ЗЕМЛЯНИКА САДОВАЯ р9 горшочек 0,5л, все сорта 70 61 54 47
Страница 7 из 17    < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > »