331
58253

Прайс-лист: Оптово-Розничный
Дата: 12.03.2018
Строк: 552
Страница 1 из 12    1 2 3 4 5 6 7 8 > »
Наименование Сорт цена розн. ц.2-опт. ц.3-опт. ц.4-опт. ?
Адонис весенний 150 131 116 101
Адонис весенний 150 131 116 101
Аквилегия Барлоу Бордо,Вайт,Криста,обыкнов. 90 79 70 61
Аквилегия Барлоу Бордо,Вайт,Криста,обыкнов. 90 79 70 61
Аконит Биколор,Альбум, Рубеллум 160 140 124 108
Аконит Биколор,Альбум, Рубеллум 160 140 124 108
Алтей лекарственный 80 70 62 54  
Алтей лекарственный 80 70 62 54  
Анемона войл.Робутиссима 150 131 116 101
Анемона войл.Робутиссима 150 131 116 101
Анемона дубравная, лесная 90 79 70 61
Анемона дубравная, лесная 90 79 70 61
Анемона яп.Вирлвинд,Монт роуз,Пинк боулис,Принц Генрих,Энтхамент 150 131 116 101
Анемона яп.Вирлвинд,Монт роуз,Пинк боулис,Принц Генрих,Энтхамент 150 131 116 101
Арабис кавказский Вариегата 140 122 108 94
Арабис кавказский Вариегата 140 122 108 94
Астильба Страусфедер 160 140 124 108
Астильба Страусфедер 160 140 124 108
Астильба Вашингтон, Везувий,Вероника Клоз 120 105 93 81
Астильба Вашингтон, Везувий,Вероника Клоз 120 105 93 81
Астильба Париез сюприз парти 200 174 154 134
Астильба Париез сюприз парти 200 174 154 134
Астильба Капучино 230 201 178 155
Астильба Капучино 230 201 178 155
Астильба Вижен ин вайт 200 174 154 134
Астильба Вижен ин вайт 200 174 154 134
Астильба Чоколат шогун 380 331 293 255
Астильба Чоколат шогун 380 331 293 255
Астильба Фанал, Элизабет Ван Вин 120 105 93 81
Астильба Фанал, Элизабет Ван Вин 120 105 93 81
Астильба Бремен, Буги вуги, Бумальда 120 105 93 81
Астильба Бремен, Буги вуги, Бумальда 120 105 93 81
Астильба Гранат, Дойчланд, Квин оф холланд 120 105 93 81
Астильба Гранат, Дойчланд, Квин оф холланд 120 105 93 81
Астильба Америка, Аметист, Афродита 120 105 93 81
Астильба Америка, Аметист, Афродита 120 105 93 81
Астра мног. Мари Баллард, Сара Баллард/н.б./,Проф. А. Киппенберг 160 140 124 108
Астра мног. Мари Баллард, Сара Баллард/н.б./,Проф. А. Киппенберг 160 140 124 108
Астра мног. Аполло, Каспел, Леди ин блю/куст./ 120 105 93 81
Астра мног. Аполло, Каспел, Леди ин блю/куст./ 120 105 93 81
Астранция Вайт, Монжур, Хапсен блуд 160 140 124 108
Астранция Вайт, Монжур, Хапсен блуд 160 140 124 108
Бадан сердцелистный 120 105 93 81
Бадан сердцелистный 120 105 93 81
Бруннера Джек фрост 490 427 378 329
Бруннера Джек фрост 490 427 378 329
Бруннера Александерс грейт, Вариегата 390 340 301 262
Бруннера Александерс грейт, Вариегата 390 340 301 262
Бруннера сибирская 150 131 116 101
Бруннера сибирская 150 131 116 101
Страница 1 из 12    1 2 3 4 5 6 7 8 > »