331
58253

Прайс-лист: Оптовый
Дата: 12.09.2019
Строк: 399
Страница 2 из 8    < 1 2 3 4 5 6 7 8 >
Наименование Группа Размер контейнера, л Высота растения, м Возраст растения Цена, руб. ?
Валюта Колоновидные С5 0,5-0,7 1 год 480  
Валюта Колоновидные ОКС 0,5-0,7 1 год 175  
Васюган Колоновидные С5 0,5-0,7 1 год 480  
Веньяминовское Зимние С5 0,8-1,2 1 год 450  
Версальская Смородина белая С3 0,3-0,5 2 года 215  
Весеннее Осенние С5 0,8-1,2 1 год 450  
Викинг Виноград С3 0,3-0,5 2 года 480  
Виксне Смородина красная С3 0,3-0,5 2 года 215  
Вишневое Зимние С5 0,8-1,2 1 год 450  
Вишня войлочная Виноград С5 0,5-0,7 1 год 320
Владимирская Вишня ОКС 1,2-1,5 1 год 175  
Владимирская Вишня С7-10 1,2-1,5 1 год 690  
Волгоградский Кизил С3 0,3-0,5 2 года 400  
Вологда Смородина черная С7-10 0,4-0,6 2 года 600  
Вологда Смородина черная С3 0,3-0,5 2 года 215  
Волхова Жимолость С3 0,3-0,5 2 года 280  
Волхова Жимолость С7-10 0,4-0,6 2 года 720  
Волшебница Смородина черная С7-10 0,4-0,6 2 года 600  
Волшебница Жимолость С3 0,3-0,5 2 года 280  
Волшебница Смородина черная С3 0,3-0,5 2 года 215  
Восторг Колоновидные С5 0,5-0,7 1 год 480  
Восторг Колоновидные ОКС 0,5-0,7 1 год 175  
Восторг Виноград С3 0,3-0,5 2 года 480  
Гек Алыча С7-10 1,2-1,5 1 год 690  
Гек Алыча ОКС 1,2-1,5 1 год 175  
Гера Груша С7-10 1,0-1,4 1 год 550  
Гера Груша ОКС 1,0-1,4 1 год 175  
Геракл Малина С3 0,3-0,5 1 год 245  
Гирлянда Колоновидные ОКС 0,5-0,7 1 год 175  
Гирлянда Вишня С7-10 1,2-1,5 1 год 690  
Гирлянда Колоновидные С5 0,5-0,7 1 год 480  
Глен Ампл (малиновое деревво) Малина С3 0,3-0,5 1 год 245  
Годжи ягода Виноград С3 0,3-0,5 2 года 480
Голден Осенние С5 0,8-1,2 1 год 450  
Голден Осенние ОКС 0,8-1,2 1 год 135  
Голубое веретено Жимолость С3 0,3-0,5 2 года 280  
Гранатовая Рябина С5 0,7-1,0 1 год 450  
Гранатовый браслет Калина обыкновенная С3 0,3-0,5 2 года 230  
Графиня Абрикос С7-10 1,2-1,5 1 год 720  
Гринсборо Персик С5-С10 1,2-1,5 1 год 720  
Гринсборо Персик ОКС 1,2-1,5 1 год 190  
Груша Колоновидная Декора Груша С7-10 1,0-1,4 1 год 550
Груша Колоновидная Сапфира Груша С7-10 1,0-1,4 1 год 550
Грушевидный Кизил С3 0,3-0,5 2 года 400  
Грушенька Крыжовник С3 0,3-0,5 2 года 280  
Грушовка московская летние ОКС 0,8-1,2 1 год 135  
Грушовка московская летние С5 0,8-1,2 1 год 450  
Гуми Голубика С3 0,4-0,6 2 года 400
Гусар Малина С3 0,3-0,5 1 год 245  
Дачница Смородина черная С3 0,3-0,5 2 года 215  
Страница 2 из 8    < 1 2 3 4 5 6 7 8 >