331
58253

Прайс-лист: Оптовый
Дата: 12.09.2019
Строк: 399
Страница 1 из 8    1 2 3 4 5 6 7 8 >
Наименование Группа Размер контейнера, л Высота растения, м Возраст растения Цена, руб. ?
Августин Виноград С3 0,3-0,5 2 года 480  
Августовская роса Груша С7-10 1,0-1,4 1 год 550  
Агавам Ежевика С3 0,3-0,5 1 год 320  
Ажурная Смородина черная С3 0,3-0,5 2 года 215  
Актинидия аргута женская Актинидия С3 0,2-0,3 2 года 405
Актинидия аргута мужская Актинидия С3 0,2-0,3 2 года 405
Актинидия коломикта женская Актинидия С3 0,2-0,3 2 года 405
Актинидия коломикта мужская Актинидия С3 0,2-0,3 2 года 405
Аленушка Слива С7-10 1,2-1,5 1 год 690  
Алеша Абрикос ОКС 1,2-1,5 1 год 200  
Алеша Абрикос С7-10 1,2-1,5 1 год 720  
Амфора Жимолость С3 0,3-0,5 2 года 280  
Английский желтый Крыжовник С3 0,3-0,5 2 года 280  
Анжелина Алыча С7-10 1,2-1,5 1 год 690  
Аника Жимолость С3 0,3-0,5 2 года 280  
Аннушка Груша ОКС 1,0-1,4 1 год 175  
Аннушка Груша С7-10 1,0-1,4 1 год 550  
Антоновка Зимние ОКС 0,8-1,2 1 год 160  
Антоновка Зимние С5 0,8-1,2 1 год 450  
Антоновка Зимние ОКС 0,8-1,2 1 год 135  
Антоновка Зимние С5 0,8-1,2 1 год 450  
Антошка Жимолость С3 0,3-0,5 2 года 280  
Апорт Зимние С5 0,8-1,2 1 год 450  
Апорт Зимние ОКС 0,8-1,2 1 год 135  
Аркадик желтый летние С5 0,8-1,2 1 год 450  
Аркадик желтый летние ОКС 0,8-1,2 1 год 135  
Аркадия Виноград С3 0,3-0,5 2 года 480  
Атлант Малина С3 0,3-0,5 1 год 245  
Атут Жимолость С3 0,3-0,5 2 года 280  
Афродита Зимние С5 0,8-1,2 1 год 450  
Афродита Зимние ОКС 0,8-1,2 1 год 135  
Багира Смородина черная С3 0,3-0,5 2 года 215  
Бакчарская Жимолость С3 0,3-0,5 2 года 280  
Бальзам Малина С3 0,3-0,5 1 год 245  
Белая Шелковица С5 0,7-1,0 1 год 690  
Белорусское сладкое Зимние С5 0,8-1,2 1 год 450  
Белый Налив летние С5 0,8-1,2 1 год 450  
Бельфлер Китайка Осенние С5 0,8-1,2 1 год 450  
Берель Жимолость С3 0,3-0,5 2 года 280  
Бжезина Ежевика С3 0,3-0,5 1 год 320  
Блэк сатин Ежевика С3 0,3-0,5 1 год 320  
Блю Джой Голубика С3 0,3-0,5 2 года 420  
Блюкроп Голубика С3 0,3-0,5 2 года 420  
Богатырь Зимние С5 0,8-1,2 1 год 450  
Болотовское Зимние С5 0,8-1,2 1 год 450  
Бриллиантовая Малина С3 0,3-0,5 1 год 245  
Брусника Коралл Актинидия С3 0,1-0,15 2 года 415
Брянское диво Малина С3 0,3-0,5 1 год 245  
Валерий Чкалов Черешня ОКС 1,0-1,4 1 год 175  
Валерий Чкалов Черешня С7-10 1,0-1,4 1 год 720  
Страница 1 из 8    1 2 3 4 5 6 7 8 >