331
58253

Прайс-лист: Оптовый
Дата: 31.03.2018
Строк: 1490
Страница 7 из 30    < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > »
Наименование Емкость/тара Артикул Цена без доставки, € ?
Вейгела цветущая (Weigela florida Pink Poppet P9) P9 87-07-4146 1.25
Вейгела цветущая (Weigela florida Pink Princess P9) P9 87-07-4147 0.65
Вейгела цветущая (Weigela florida Red Prince P9) P9 87-07-4171 0.65
Вейгела цветущая (Weigela florida Ruby Queen P9) P9 87-07-7437 0.65
Вейгела цветущая (Weigela florida Snowflake P9) P9 87-07-4180 0.65
Вейгела цветущая (Weigela florida Variegata P9) P9 87-07-4153 0.65
Вейгела цветущая (Weigela florida Victoria P9) P9 87-07-4155 0.65
Вейгела цветущая (Weigela florida Wings of Fire P9) P9 87-07-4183 1.25
Вишня (Prunus Carmine Jewel P9) P9 87-07-3189 1.50
Вишня железистая (Prunus glandulosa Alba Plena P9) P9 87-07-3192 1.00
Вишня железистая (Prunus glandulosa Rosea Plena P9) P9 87-07-3195 1.00
Вишня мелкопильчатая (Prunus serrulata Kanzan C5 PA 120) C5 87-07-6791 7.50
Вишня ниппонская (Prunus nipponica Brillant P9) P9 87-07-1120 1.00
Вишня обыкновенная (Prunus cerasus Oblaczynska P9) P9 87-07-3191 1.25
Вишня птичья (Prunus avium Bigarreau Burlat C4 PA 60) C4 87-07-7563 6.00
Вишня птичья (Prunus avium Burlat C4 PA 80) C4 87-07-7562 8.00
Вишня птичья (Prunus avium Kordia C4 PA 60) C4 87-07-7564 6.00
Вишня японская (Prunus incisa Kojou-no-mai P9) P9 87-07-7156 1.10
Вишня японская (Prunus incisa Oshidori P9) P9 87-07-3196 1.35
Вишня японская (Prunus incisa Paean P9) P9 87-07-3197 1.10
Волчеягодник душистый (Daphne odora Perfume Princess P9) P9 87-07-7339 2.50
Восковница обыкновенная (Myrica gale P9) P9 87-07-2716 0.90
Вяз голландский (Ulmus hollandica Wredei C1,5) C1,5 87-07-3987 3.50
Вяз голландский (Ulmus hollandica Wredei C7,5 PA 120) C7,5 87-07-7434 9.50
Гамамелис промежуточный (Hamamelis intermedia Arnold Promise P9) P9 87-07-1915 3.50
Гамамелис промежуточный (Hamamelis intermedia Aurora P9) P9 87-07-6651 3.50
Гамамелис промежуточный (Hamamelis intermedia Diane P9) P9 87-07-1917 3.50
Гамамелис промежуточный (Hamamelis intermedia Pallida P9) P9 87-07-1918 3.50
Гамамелис промежуточный (Hamamelis intermedia Rubin P9) P9 87-07-6657 3.50
Гамамелис промежуточный (Hamamelis intermedia Westerstede P9) P9 87-07-1920 3.50
Гептакодиум микониевидный (Heptacodium miconioides Tiansan P9) P9 87-07-6664 2.00
Гибискус сирийский (Hibiscus syriacus Ardens P9) P9 87-07-1944 0.95
Гибискус сирийский (Hibiscus syriacus Blue Chiffon P9) P9 87-07-1947 1.35
Гибискус сирийский (Hibiscus syriacus China Chiffon P9) P9 87-07-1950 1.35
Гибискус сирийский (Hibiscus syriacus Duc de Brabant P9) P9 87-07-1952 0.95
Гибискус сирийский (Hibiscus syriacus French Cabaret Pastel C1,5) C1,5 87-07-7305 2.75
Гибискус сирийский (Hibiscus syriacus French Cabaret Purple C1,5) C1,5 87-07-7306 2.75
Гибискус сирийский (Hibiscus syriacus French Cabaret Red C1,5) C1,5 87-07-7307 2.75
Гибискус сирийский (Hibiscus syriacus Maike P9) P9 87-07-1961 0.95
Гибискус сирийский (Hibiscus syriacus Mathilde P9) P9 87-07-1966 0.95
Гибискус сирийский (Hibiscus syriacus Pink Chiffon P9) P9 87-07-1096 1.35
Гибискус сирийский (Hibiscus syriacus Purple Pillar C1,5) C1,5 87-07-6498 2.75
Гибискус сирийский (Hibiscus syriacus Red Giant C3) C3 87-07-1973 4.50
Гибискус сирийский (Hibiscus syriacus White Chiffon P9) P9 87-07-1977 1.35
Гибискус сирийский (Hibiscus syriacus White Double C3) C3 87-07-7308 4.50
Гибискус сирийский (Hibiscus syriacus White PillarGvA C1,5) C1,5 87-07-6670 2.75
Гибискус сирийский (Hibiscus syriacus Woodbridge P9) P9 87-07-1981 0.95
Гинкго билоба (Ginkgo biloba P9) P9 87-07-1909 0.90
Гинкго билоба (Ginkgo biloba Troll C3 PA 25) C3 87-07-7623 5.50
Глициния китайская (Wistaria sinensis C1,5) C1,5 87-07-7440 1.25
Страница 7 из 30    < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > »