331
58253

Прайс-лист: Оптовый
Дата: 31.03.2018
Строк: 1490
Страница 5 из 30    < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > »
Наименование Емкость/тара Артикул Цена без доставки, € ?
Бересклет Форчуна (Euonymus fortunei Emerald Gaiety C5 PA 60) C5 87-07-7296 5.00
Бересклет Форчуна (Euonymus fortunei Emerald Gaiety C5 PA 80) C5 87-07-7620 5.50
Бересклет Форчуна (Euonymus fortunei Emerald Gaiety P9) P9 87-07-1816 0.60
Бересклет Форчуна (Euonymus fortunei Emerald in Gold C3 PA 60) C3 87-07-1823 3.50
Бересклет Форчуна (Euonymus fortunei Emerald in Gold C3 PA 80) C3 87-07-1824 4.00
Бересклет Форчуна (Euonymus fortunei Emerald in Gold P9) P9 87-07-1827 0.60
Бересклет Форчуна (Euonymus fortunei Emerald n Gold C5 PA 80) C5 87-07-7294 5.00
Бересклет Форчуна (Euonymus fortunei Emerald n Gold C7 PA 120) C7 87-07-7295 6.00
Бересклет Форчуна (Euonymus fortunei Goldy P9) P9 87-07-7293 0.90
Бересклет Форчуна (Euonymus fortunei Harlequin C3 PA 50) C3 87-07-6636 3.75
Бересклет Форчуна (Euonymus fortunei Harlequin C3 PA 60) C3 87-07-6637 4.00
Бересклет Форчуна (Euonymus fortunei Harlequin C5 PA 80) C5 87-07-7297 5.00
Бересклет Форчуна (Euonymus fortunei Harlequin P9) P9 87-07-1834 0.60
Бересклет Форчуна (Euonymus fortunei Silver Queen P9) P9 87-07-7298 0.60
Бересклет японский (Euonymus japonica Exstase P9) P9 87-07-7299 0.90
Бересклет японский (Euonymus japonica Kathy C3 PA 60) C3 87-07-1848 3.75
Бересклет японский (Euonymus japonica Kathy C3 PA 80) C3 87-07-1849 4.25
Бересклет японский (Euonymus japonica Kathy C5 PA 60) C5 87-07-7300 5.00
Бересклет японский (Euonymus japonica Kathy C5 PA 80) C5 87-07-7301 4.50
Бересклет японский (Euonymus japonica Kathy C7 PA 120) C7 87-07-7302 6.00
Бересклет японский (Euonymus japonica Ovatus Aureus Marieke C3 PA 60) C3 87-07-6642 3.50
Бересклет японский (Euonymus japonica Ovatus Aureus Marieke C3 PA 80) C3 87-07-7303 5.00
Бересклет японский (Euonymus japonica Ovatus Aureus Marieke C7 PA 120) C7 87-07-7304 6.00
Бирючина (Ligustrum <> Vicaryi P9) P9 87-07-7370 0.65
Бирючина обыкновенная (Ligustrum vulgaris Liga C2) C2 87-07-7367 1.75
Бирючина обыкновенная (Ligustrum vulgaris Liga P9) P9 87-07-7368 0.65
Бирючина обыкновенная (Ligustrum vulgaris Listrum P9) P9 87-07-7369 0.65
Бирючина обыкновенная (Ligustrum vulgaris P9) P9 87-07-7366 0.65
Бирючина овальнолистная (Ligustrum ovalifolium Argenteum P9) P9 87-07-6470 0.75
Бирючина овальнолистная (Ligustrum ovalifolium Aureum P9) P9 87-07-4379 0.75
Бирючина овальнолистная (Ligustrum ovalifolium Green Diamond P9) P9 87-07-6722 1.00
Бобовник Ватерера (Laburnum watereri Vossii C4 120-140) C4 87-07-7362 6.50
Буддлея (Buddleja Lochinch P12) P12 87-07-1429 0.65
Буддлея (Buddleja Silver Annyversary P12) P12 87-07-7271 1.10
Буддлея Вейера (Buddleja weyeriana Sungold P12) P12 87-07-1434 0.65
Буддлея Вейера (Buddleja weyeriana Sungold P9) P9 87-07-1435 0.65
Буддлея давида (Buddleja davidii Adonis Blue P12) P12 87-07-1391 1.10
Буддлея давида (Buddleja davidii Black Knight P12) P12 87-07-1395 0.65
Буддлея давида (Buddleja davidii Border Beauty P12) P12 87-07-1392 0.65
Буддлея давида (Buddleja davidii Empire Blue P12) P12 87-07-1398 0.65
Буддлея давида (Buddleja davidii Flower Power P12) P12 87-07-1399 1.10
Буддлея давида (Buddleja davidii Flower Power P9) P9 87-07-6567 1.00
Буддлея давида (Buddleja davidii Gulliver P12) P12 87-07-1401 1.10
Буддлея давида (Buddleja davidii Harlequin P9) P9 87-07-7266 0.65
Буддлея давида (Buddleja davidii Ile de France P12) P12 87-07-1405 0.65
Буддлея давида (Buddleja davidii Ile de France P9) P9 87-07-1406 0.65
Буддлея давида (Buddleja davidii Moonshine P12) P12 87-07-1407 1.10
Буддлея давида (Buddleja davidii Nanho Blue P12) P12 87-07-1410 0.65
Буддлея давида (Buddleja davidii Nanho Purple P12) P12 87-07-1412 0.65
Буддлея давида (Buddleja davidii Nanho Purple P9) P9 87-07-1413 0.60
Страница 5 из 30    < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > »