331
58253

Прайс-лист: Оптовый
Дата: 31.03.2018
Строк: 1490
Страница 4 из 30    < 1 2 3 4 5 6 7 8 > »
Наименование Емкость/тара Артикул Цена без доставки, € ?
Барбарис тунберга (Berberis thunbergii Maria P9) P9 87-07-1351 1.25
Барбарис тунберга (Berberis thunbergii Natasza C2) C2 87-07-4397 2.75
Барбарис тунберга (Berberis thunbergii Natasza P9) P9 87-07-1353 1.25
Барбарис тунберга (Berberis thunbergii Orange Sunrise P9) P9 87-07-7255 1.40
Барбарис тунберга (Berberis thunbergii Orange Torch C2) C2 87-07-7256 2.75
Барбарис тунберга (Berberis thunbergii Powwow C2) C2 87-07-7257 2.00
Барбарис тунберга (Berberis thunbergii Powwow P9) P9 87-07-1358 0.75
Барбарис тунберга (Berberis thunbergii Red Chief P9) P9 87-07-1364 0.75
Барбарис тунберга (Berberis thunbergii Red DJ P9) P9 87-07-1366 0.75
Барбарис тунберга (Berberis thunbergii Red Pillar C2) C2 87-07-0629 2.25
Барбарис тунберга (Berberis thunbergii Red Pillar P9) P9 87-07-1370 0.75
Барбарис тунберга (Berberis thunbergii Red Rocket C2) C2 87-07-1337 2.25
Барбарис тунберга (Berberis thunbergii Red Rocket P9) P9 87-07-1372 0.75
Барбарис тунберга (Berberis thunbergii Rose Glow C2) C2 87-07-6487 2.00
Барбарис тунберга (Berberis thunbergii Rose Glow P9) P9 87-07-1368 0.75
Барбарис тунберга (Berberis thunbergii Silver Pillar C2) C2 87-07-7258 2.75
Барбарис тунберга (Berberis thunbergii Silver Pillar P9) P9 87-07-0614 1.25
Барбарис тунберга (Berberis thunbergii Special gold C2) C2 87-07-7259 2.50
Барбарис тунберга (Berberis thunbergii Summer Sunset P9) P9 87-07-7260 1.25
Барбарис тунберга (Berberis thunbergii Venice P9) P9 87-07-7261 1.25
Барбарис Фрикарта (Berberis frikartii Telstar P9) P9 87-07-1272 0.70
Барбарис Юлиана (Berberis julianae P9 20-30) P9 87-07-1275 0.60
Барвинок большой (Vinca major P9) P9 87-07-6859 0.60
Барвинок большой (Vinca major Variegata P9) P9 87-07-6862 0.60
Барвинок большой (Vinca major Wojos Gem P9) P9 87-07-4080 0.60
Барвинок малый (Vinca minor Alba P9) P9 87-07-4069 0.60
Барвинок малый (Vinca minor Argenteovariegata P9) P9 87-07-0770 0.60
Барвинок малый (Vinca minor Atropurpurea P9) P9 87-07-4070 0.60
Барвинок малый (Vinca minor Aureovariegata P9) P9 87-07-4071 0.60
Барвинок малый (Vinca minor Blue and Gold P9) P9 87-07-4072 0.60
Барвинок малый (Vinca minor Bowles Variety P9) P9 87-07-7435 0.60
Барвинок малый (Vinca minor Compacta P9) P9 87-07-6863 0.60
Барвинок малый (Vinca minor Illumination P9) P9 87-07-4076 0.60
Барвинок малый (Vinca minor La Grave P9) P9 87-07-7436 0.60
Барвинок малый (Vinca minor Multiplex P9) P9 87-07-4078 0.60
Барвинок малый (Vinca minor P9) P9 87-07-4077 0.60
Барвинок малый (Vinca minor Ralph Shugert P9) P9 87-07-4079 0.60
Барвинок малый (Vinca minor Seng P9) P9 87-07-6864 0.60
Барвинок малый (Vinca minor Wibo P9) P9 87-07-0796 0.60
Береза карликовая (Betula nana P9) P9 87-07-1282 0.75
Береза повислая (Betula pendula Dalecarlica P12) P12 87-07-7262 1.75
Береза повислая (Betula pendula Fastigiata P12) P12 87-07-7264 1.75
Береза повислая (Betula pendula Purpurea P12) P12 87-07-7265 1.75
Береза повислая (Betula pendula Royal Frost P12) P12 87-07-7263 1.75
Береза полезная (Betula utilis jacquemontii C1,5) C1,5 87-07-0795 3.50
Бересклет европейский (Euonymus europaeus Red Cascade P9) P9 87-07-1806 0.95
Бересклет крылатый (Euonymus alatus Compactus P9) P9 87-07-1803 0.85
Бересклет крылатый (Euonymus alatus P9) P9 87-07-1804 0.85
Бересклет Форчуна (Euonymus fortunei Emerald Gaiety C3 PA 60) C3 87-07-6635 3.50
Бересклет Форчуна (Euonymus fortunei Emerald Gaiety C3 PA 80) C3 87-07-1814 4.00
Страница 4 из 30    < 1 2 3 4 5 6 7 8 > »