331
58253

Прайс-лист: Оптовый
Дата: 31.03.2018
Строк: 1490
Страница 2 из 30    < 1 2 3 4 5 6 7 8 > »
Наименование Емкость/тара Артикул Цена без доставки, € ?
Азалия/Рододендрон AJ (Rhododendron AJ Kermesina C2) C2 87-07-7445 2.00  
Азалия/Рододендрон AJ (Rhododendron AJ Moederkensdag C2) C2 87-07-7446 2.00  
Азалия/Рододендрон AJ (Rhododendron AJ Multiflorum C2) C2 87-07-7447 2.00  
Азалия/Рододендрон AJ (Rhododendron AJ Purpertraum C2) C2 87-07-7448 2.00  
Азалия/Рододендрон AJ (Rhododendron AJ Rokoko C2) C2 87-07-7449 2.00  
Азалия/Рододендрон AJ (Rhododendron AJ Sabina C2) C2 87-07-7450 2.00  
Азалия/Рододендрон AZ (Rhododendron AZ Canzonetta C2) C2 87-07-7451 2.00  
Азалия/Рододендрон Y (Rhododendron Y Doc C4) C4 87-07-3288 4.50  
Азалия/Рододендрон Y (Rhododendron Y Dreamland C4) C4 87-07-3289 4.50  
Азалия/Рододендрон Y (Rhododendron Y Dreamland P13) P13 87-07-3292 1.75  
Азалия/Рододендрон Y (Rhododendron Y Dusty Miller C4) C4 87-07-7453 4.50  
Азалия/Рододендрон Y (Rhododendron Y Golden Torch C4) C4 87-07-3330 4.00  
Азалия/Рододендрон Y (Rhododendron Y Kalinka C4) C4 87-07-3348 4.50  
Азалия/Рододендрон Y (Rhododendron Y Polaris C4) C4 87-07-7454 4.50  
Азалия/Рододендрон Y (Rhododendron Y Silberwolke P13) P13 87-07-7455 1.75  
Азалия/Рододендрон катевбинский (Rhododendron catawbiense Boursault C4) C4 87-07-3261 4.50  
Азалия/Рододендрон катевбинский (Rhododendron catawbiense Grandiflorum C4) C4 87-07-3267 4.50  
Азалия/Рододендрон катевбинский (Rhododendron catawbiense Grandiflorum P13) P13 87-07-3269 1.75  
Азалия/Рододендрон плотный (Rhododendron impeditum C2) C2 87-07-3345 2.25  
Азалия/Рододендрон С (Rhododendron C Christmas Cheer C4) C4 87-07-7452 4.50  
Акация древовидная (Caragana arborescens Pendula C5 PA 120) C5 87-07-7618 9.00  
Акация древовидная (Caragana arborescens Walker C5 PA 120) C5 87-07-7619 9.00  
Актинидия деликатесная (Actinidia deliciosa Atlas P9) P9 87-07-1123 1.25
Актинидия деликатесная (Actinidia deliciosa Hayward P9) P9 87-07-0858 1.25
Актинидия деликатесная (Actinidia deliciosa Jenny P9) P9 87-07-0859 1.25
Актинидия деликатесная (Actinidia deliciosa Solo P9) P9 87-07-7561 1.25
Актинидия острая (Actinidia arguta Ananasnaya P9) P9 87-07-0840 0.80
Актинидия острая (Actinidia arguta Issai P9) P9 87-07-0845 0.80
Актинидия острая (Actinidia arguta Jumbo P9) P9 87-07-0848 0.80
Актинидия острая (Actinidia arguta Ken's Red P9) P9 87-07-0850 0.80
Актинидия острая (Actinidia arguta Weiki P9) P9 87-07-0854 0.80
Актинидия пестролистная (Actinidia kolomikta Adam P9) P9 87-07-0862 1.25
Актинидия пестролистная (Actinidia kolomikta Dr Szymanowski P9) P9 87-07-0864 1.25
Актинидия пестролистная (Actinidia kolomikta Sentyabraskaya P9) P9 87-07-0866 1.25
Актинидия пестролистная (Actinidia kolomikta Zakarpacie P9) P9 87-07-0868 1.25
Альбиция ленкоранская (Albizia julibrissin Every's Pride C5) C5 87-07-7246 15.00  
Андромеда многолистная (Andromeda polifolia Blue Ice P9) P9 87-07-1242 0.95  
Андромеда многолистная (Andromeda polifolia Blue Lagoon P9) P9 87-07-1244 0.95  
Андромеда многолистная (Andromeda polifolia Compacta P9) P9 87-07-1246 0.95  
Арония (Aronia Oblazynska P9) P9 87-07-6544 1.00
Арония красная (Aronia arbutifolia Brilliant P9) P9 87-07-1249 0.80
Арония Мичурина (Aronia mitschurinii Amit P9) P9 87-07-1251 0.80
Арония сливолистная (Aronia prunifolia Nero P9) P9 87-07-1256 0.80
Арония сливолистная (Aronia prunifolia Viking P9) P9 87-07-1259 0.80
Арония черноплодная (Aronia melanocarpa Hugin P9) P9 87-07-1253 0.80
Багрянник японский (Cercidiphyllum japonicum P9) P9 87-07-1465 0.75
Багрянник/Церцис европейский (Cercis siliquastrum P9) P9 87-07-1477 0.80
Багрянник/Церцис канадский (Cercidiphyllum/Cercis canadensis C2) C2 87-07-7280 1.75
Багрянник/Церцис канадский (Cercidiphyllum/Cercis canadensis Forest Pansy C3) C3 87-07-7281 7.50
Багрянник/Церцис канадский (Cercidiphyllum/Cercis canadensis Lavender Twist C5) C5 87-07-4287 15.00
Страница 2 из 30    < 1 2 3 4 5 6 7 8 > »