331
58253

Прайс-лист: Оптовый
Дата: 31.03.2018
Строк: 1490
Страница 6 из 30    < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > »
Наименование Емкость/тара Артикул Цена без доставки, € ?
Буддлея давида (Buddleja davidii Nanho White P12) P12 87-07-1414 0.65
Буддлея давида (Buddleja davidii nanhoensis P12) P12 87-07-1409 0.65
Буддлея давида (Buddleja davidii Peacock P12) P12 87-07-1418 1.00
Буддлея давида (Buddleja davidii Petite Lavender P12) P12 87-07-1421 1.00
Буддлея давида (Buddleja davidii Pink Delight P12) P12 87-07-1416 0.65
Буддлея давида (Buddleja davidii Pink P12) P12 87-07-1419 1.00
Буддлея давида (Buddleja davidii Royal Red P12) P12 87-07-1422 0.65
Буддлея давида (Buddleja davidii Snow White P12) P12 87-07-1425 1.00
Буддлея давида (Buddleja davidii Sugar Plum P12) P12 87-07-7267 1.10
Буддлея давида (Buddleja davidii Summer Beauty P9) P9 87-07-7268 0.60
Буддлея давида (Buddleja davidii Tutti Fruitti P12) P12 87-07-1426 1.10
Буддлея давида (Buddleja davidii White Ball P12) P12 87-07-1433 0.65
Буддлея давида (Buddleja davidii White Bouquet P12) P12 87-07-7269 0.65
Буддлея давида (Buddleja davidii White Profusion P12) P12 87-07-1427 0.65
Буддлея давида (Buddleja davidii Wisteria Lana P9) P9 87-07-7270 1.25
Буддлея очереднолистная (Buddleja alternifolia P9) P9 87-07-1385 0.70
Буддлея очереднолистная (Buddleja alternifolia Unique P12) P12 87-07-1386 1.10
Бузина красная (Sambucus racemosa Plumosa Aurea P9) P9 87-07-3578 1.00
Бузина красная (Sambucus racemosa Sutherland Gold P9) P9 87-07-3583 1.25
Бузина черная (Sambucus nigra Black Beauty P9) P9 87-07-3567 1.40
Бузина черная (Sambucus nigra Black Lace P9) P9 87-07-3570 1.40
Бузина черная (Sambucus nigra Black Tower P9) P9 87-07-3572 1.40
Бузина черная (Sambucus nigra Golden Tower P9) P9 87-07-6800 1.40
Бузина черная (Sambucus nigra Haschberg P9) P9 87-07-6801 1.00
Бузина черная (Sambucus nigra Madonna P12) P12 87-07-1016 1.00
Бузина черная (Sambucus nigra Obelisk P9) P9 87-07-3576 1.40
Бузина черная (Sambucus nigra Serenade P9) P9 87-07-0705 1.40
Бук европейский (Fagus sylvatica P9) P9 87-07-1863 0.65
Бук лесной (Fagus sylvatica Atropunicea P9) P9 87-07-1861 0.70
Вейгела (Weigela Lucifer C1,5) C1,5 87-07-7439 1.75
Вейгела (Weigela Rubidor P9) P9 87-07-6867 0.65
Вейгела гибридная (Weigela hybrida Ebony and Ivory P9) P9 87-07-4127 1.25
Вейгела ранняя (Weigela praecox Bouquet Rose P9) P9 87-07-4165 0.65
Вейгела цветущая (Weigela florida Alexandra P9) P9 87-07-4133 1.25
Вейгела цветущая (Weigela florida All Summer Peach C5) C5 87-07-7438 5.00
Вейгела цветущая (Weigela florida All Summer Red C1,5) C1,5 87-07-4111 1.75
Вейгела цветущая (Weigela florida All Summer Red P9) P9 87-07-4115 1.25
Вейгела цветущая (Weigela florida Black and White P9) P9 87-07-4120 1.25
Вейгела цветущая (Weigela florida Brigela P9) P9 87-07-4134 1.25
Вейгела цветущая (Weigela florida Bristol Ruby P9) P9 87-07-4117 0.65
Вейгела цветущая (Weigela florida Candida P9) P9 87-07-4121 0.65
Вейгела цветущая (Weigela florida Carnaval P9) P9 87-07-4125 0.65
Вейгела цветущая (Weigela florida Eva Rathke P9) P9 87-07-4128 0.65
Вейгела цветущая (Weigela florida Foliis Purpureis P9) P9 87-07-4137 0.65
Вейгела цветущая (Weigela florida Minor Black P9) P9 87-07-4138 1.25
Вейгела цветущая (Weigela florida Minuet P9) P9 87-07-4158 0.65
Вейгела цветущая (Weigela florida Monet P9) P9 87-07-4139 1.25
Вейгела цветущая (Weigela florida Nana Purpurea P9) P9 87-07-4143 0.65
Вейгела цветущая (Weigela florida Nana Variegata P9) P9 87-07-4163 0.65
Вейгела цветущая (Weigela florida Olympiade P9) P9 87-07-4164 0.65
Страница 6 из 30    < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > »